Финансы
31 декабря 2022В Беларуси подняли базовую величину: какие пошлины и штрафы для бизнеса вырастут
Правительство Беларуси установило размер базовой величины на 2023 год. Согласно постановлению от 30 декабря 2022 года № 967, с 1 января базовая составит 37 рублей. Рост по сравнению с 2022-м на 5 рублей (в прошлый раз повышение составило 3 рубля). Следом теперь вырастут различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. «Про бизнес» составил для вас таблицу основных изменений.
При регистрации ИП или юридического лица необходимо оплачивать госпошлину. Ставки напрямую зависят от размера базовой величины.
От уплаты госпошлины освобождаются организации и индивидуальные предприниматели «за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы (учредительные договоры — для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти документы».
Кроме того, увеличение базовой величины отразится на суммах штрафов, которые, согласно КоАП, привязаны к этому показателю.
Публикуем примеры повышения пошлин и штрафов:
Вид платежа, который зависит от базовой величины | Сумма в 2022 году (бел. руб.) | Сумма в 2023 году (бел. руб.) |
Государственная регистрация коммерческой организации (за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства), 1 БВ | 32 | 37 |
Государственная регистрация коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,8 БВ | 25,6 | 29,6 |
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 2 БВ | 64 | 74 |
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,5 БВ | 16 | 18,5 |
Государственная регистрация некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,5 БВ | 16 | 18,5 |
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,25 БВ | 8 | 9,25 |
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя, 0,5 БВ | 16 | 18,5 |
Государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 0,25 БВ | 8 | 9,25 |
Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации коммерческой, некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя | 50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования | 50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования |
Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов), до 40 БВ | до 1280 | до 1480 |
Штраф за реализацию или предложение к покупке товаров с истекшими сроками годности, хранения, до 100 БВ | до 3200 | до 3700 |
Штраф за продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения несовершеннолетним, до 20 БВ | до 640 | до 740 |
Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или ИП установленного порядка ведения бухгалтерского учета (учета предпринимательской деятельности, учета доходов и расходов, применяемого при УСН) и составления отчетности, до 20 БВ | до 640 | до 740 |
Штраф за необеспечение сохранности должностным лицом юрлица или ИП бухгалтерских документов и (или) иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, если в результате такие документы утрачены, от 4 до 35 БВ | от 128 до 1120 | от 148 до 1295 |
Штраф за уклонение от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности руководителем юрлица, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которого в соответствии с законодательными актами подлежит обязательному аудиту, до 30 БВ | до 1050 | до 1110 |
Штраф за осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе | 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности | 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности |
Штраф за нарушение срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), при просрочке не более 3 рабочих дней — до 1 БВ, а при просрочке более 3 рабочих дней — до 2 БВ | до 32 и до 64 | до 37 и до 74 |
Штраф за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, от 4 до 50 БВ | от 128 до 1600 | от 148 до 1850 |
Штраф за несоблюдение должностным лицом нанимателя установленного порядка приема работников на работу, режима рабочего времени и времени отдыха работников, предоставления им отпусков, от 2 до 20 БВ | от 64 до 640 | от 74 до 740 |
Читайте также
- «Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год
-
Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году
-
Доллар и евро растут уже две недели. Что будет дальше с курсом белорусского рубля?