Право
3 января 2022В Беларуси увеличили базовую величину. Какие пошлины и штрафы для юрлиц и ИП вырастут
С 1 января 2022 года базовая величина в Беларуси составляет 32 бел. рубля (примерно $ 12,5). Это на 3 рубля (примерно $ 1,2) больше, чем в прошлом году. Вместе с размером базовой вырастут и различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. «Про бизнес» составил для вас таблицу основных изменений.
При регистрации ИП или юридического лица необходимо оплачивать госпошлину. Ставки таких государственных пошлин определены тут: суммы напрямую зависят от размера базовой величины.
От уплаты госпошлины освобождаются организации и индивидуальные предприниматели «за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы (учредительные договоры — для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти документы» (подпункт 10.4 пункта 10 статьи 285 Налогового кодекса).
Кроме того, увеличение базовой величины отразится на суммах штрафов, которые, согласно КоАП, привязаны к этому показателю.
Публикуем примеры повышения пошлин и штрафов:
Вид платежа, который зависит от базовой величины | Сумма в 2021 году (бел. руб.) | Сумма в 2022 году (бел. руб.) |
Государственная регистрация коммерческой организации (за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства), 1 БВ | 29 | 32 |
Государственная регистрация коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,8 БВ | 22,4 | 25,6 |
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 2 БВ | 58 | 64 |
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,5 БВ | 14,5 | 16 |
Государственная регистрация некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,5 БВ | 14,5 | 16 |
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,25 БВ | 7,25 | 8 |
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя, 0,5 БВ | 14,5 | 16 |
Государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 0,25 БВ | 7,25 | 8 |
Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации коммерческой, некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя | 50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования | 50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования |
Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов), до 40 БВ | до 1160 | до 1280 |
Штраф за реализацию или предложение к покупке товаров с истекшими сроками годности, хранения, до 100 БВ | до 2900 | до 3200 |
Штраф за продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения несовершеннолетним, до 20 БВ | до 580 | до 640 |
Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или ИП установленного порядка ведения бухгалтерского учета (учета предпринимательской деятельности, учета доходов и расходов, применяемого при УСН) и составления отчетности, до 20 БВ | до 580 | до 640 |
Штраф за необеспечение сохранности должностным лицом юрлица или ИП бухгалтерских документов и (или) иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, если в результате такие документы утрачены, от 4 до 35 БВ | от 116 до 1015 | от 128 до 1120 |
Штраф за уклонение от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности руководителем юрлица, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которого в соответствии с законодательными актами подлежит обязательному аудиту, до 30 БВ | до 870 | до 1050 |
Штраф за осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе | 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности | 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности |
Штраф за нарушение срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), при просрочке не более 3 рабочих дней — до 1 БВ, а при просрочке более 3 рабочих дней — до 2 БВ | до 29 и до 58 | до 32 и до 64 |
Штраф за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, от 4 до 50 БВ | от 116 до 1450 | от 128 до 1600 |
Штраф за несоблюдение должностным лицом нанимателя установленного порядка приема работников на работу, режима рабочего времени и времени отдыха работников, предоставления им отпусков, от 2 до 20 БВ | от 58 до 580 | от 64 до 640 |
Читайте также
-
«Что делать, если у тебя несколько видов деятельности?» МНС пояснил, какие налоги должны будут платить ИП в 2022 году, но у них остались вопросы
- «Муж уволился и начал делать варежки вместе со мной». Гомельчанка уехала в Мурманск и зарабатывает вышивкой
-
«Доллар может подорожать на 10%». Что будет с экономикой в 2022-м и на что надеются белорусы